|
Календарь
Архив
Популярное
О сайте
Увлекательные фотографии и видео в удобной подаче? Запросто! Теперь мы можем Вас радовать подборками со всех сайтов которые мы посчитали интересными. Видео которое мы отбираем каждый день, убьет много свободного времени и заставит Вас поделится им с Вашими коллегами и друзьями, а в уютное время, Вы покажете это видео своим родественникам. Это все, Невседома. |
20 ноября, в Магнитогорске произошло массовое ДТП, в котором поучаствовало сразу пять автомобилей, одним из которых являлся автомобиль такси. Именно водитель такси на полном ходу врезался в автомобили, которые стояли на светофоре. По информации местных СМИ, в аварии никто серьезно не пострадал. Дальше продолжение статьи: Таксист на полном ходу протаранил несколько автомобилей (в новом окне) Просмотров: 1 990 | Комментарии: 1
На трассе в Суздальском районе Владимирской области водитель "четырнадцатой" подлезал, совершавший обгон, ВАЗ-2115, он вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Информации о пострадавших нет. Дальше продолжение статьи: Подрезал обгоняющего (в новом окне) Просмотров: 2 458 | Комментарии: 3
В субботу, 18 ноября водитель Ниссана выехал на встречную полосу и столкнулся с китайской иномаркой. Оба транспортных средства улетели в кювет. В результате ДТП пострадали три человека, среди них ребенок полутора лет. Дальше продолжение статьи: Оба в кювет. Лобовое столкновение под Петербургом (тише звук) (в новом окне) Просмотров: 2 292 | Комментарии: 2
20 ноября, в Уфе автор ролика на перекрестке улиц Российская-Кольская столкнулся с Нивой, водитель который пытался проехать на "красный". Дальше продолжение статьи: Нивовод не проскочил на красный (в новом окне) Просмотров: 2 248 | Комментарии: 0
Отборочная гонка чемпионата мира FIA GT в Макао была приостановлена из-за огромного завала на первом круге. Все случилось после того, как гонщик Даниэль Хункаделья на Мерседесе ударился о барьер. В аварии участвовали 16 автомобилей, лишь четырем гонщикам из всего пелетона удалось проехать дальше. Дальше продолжение статьи: Массовая авария на гонке FIA GT в Макао (в новом окне) Просмотров: 1 797 | Комментарии: 0
Полиция Читы разыскивает молодого человека, который катался по улицам города на санках, привязанных к автомобилю. Так как на дороге не было снега, из-под полозьев летели искры. Полицейские не сообщают, что именно нарушил парень. Дальше продолжение статьи: Читинец прокатился на санках по асфальту (в новом окне) Просмотров: 1 293 | Комментарии: 1
ДТП, произошедшее 18 ноября, с Нивой и маршруткой на автодороге Ухта - Дальний. 66-летний водитель вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ. Дальше продолжение статьи: Семь человек пострадали республике Коми (в новом окне) Просмотров: 1 603 | Комментарии: 1
На Заневской площади в Санкт-Петербурге водитель Ford Fusion не пропустил при повороте встречный автомобиль автора ролика. Дальше продолжение статьи: Подбили незаметного в Санкт-Петербурге (маты) (в новом окне) Просмотров: 2 244 | Комментарии: 1
В Пензе наглый водитель Лэнд Крузера получает по заслугам. Пытаясь объехать по обочине экскаватор-погрузчик, он задел ковш. Дальше продолжение статьи: Наглец мгновенно был наказан трактором (маты) (в новом окне) Просмотров: 2 476 | Комментарии: 1
19 ноября, на 1778-м километре федеральной трассы М-5 произошла масштабная авария: столкнулись легковой автомобиль и три фуры – два человека погибли и один серьезно пострадал. Дальше продолжение статьи: Массовое ДТП в Челябинской области. Есть погибшие (в новом окне) Просмотров: 2 762 | Комментарии: 1
Во Владивостоке слишком самоуверенный водитель КамАЗа, груженного песком, попытался подняться в гору по скользкой дороге, но ничего хорошего из этого не вышло. Дальше продолжение статьи: КамАЗ с песком попал в аварию на заснеженной дороге (маты) (в новом окне) Просмотров: 1 788 | Комментарии: 1
Во Владивостоке прошёл снегопад, это явилось причиной массовых ДТП по всему городу. Дальше продолжение статьи: Владивосток или 500 аварий за час (маты) (в новом окне) Просмотров: 1 797 | Комментарии: 2
|
Опрос
Друзья
Поиск по сайту
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
